ОБУЧЕНИЕ
Высшее образование за рубежом и перевод в зарубежные университеты
Канада
>>>Стоимость обучения в TRU
>>>Стоимость обучения в TRU
| Программа | Продолжительность | Начало программы | Стоимость за 1 год | Плата за книги (за 1 год) | |
| Бакалаврские программы | |||||
| Искусство | 4 года | Сент./Янв. | 4500 | 1200 | |
| Бизнес администрирование | 4 года | Сент./Янв. | 4500 | 1300 | |
| Компьютерные науки | 4 года | Сент./Янв. | 4500 | 1450 | |
| Образование (элементарное) | 2 года | Сент. | 6275 | 1350 | |
| Образование (элем. физическое образование) | 2 года | Сент. | 4500 | 1300 | |
| Изобразительные искусства | 4 года | Сент. | 4500 | 1350 | |
| Междисциплинарное обучение | 2+2 года | Сент./Янв. | 4500 | 1200 | |
| Журналистика | 2 года | Сент. | 4500 | 1300 | |
| Природные ресурсы | 4 года | Сент. | 4500 | 1400 | |
| Научная работа | 4 года | Сент./Янв. | 4500 | 1400 | |
| Подготовки медсестер | 4 года | Сент./Янв. | 5110 | 1760 | |
| Социальная работа | 2 года | Сент. | 4500 | 1300 | |
| Туристический менеджмент | 4 года | Сент./Янв | 4500 | 1300 | |
| Инжиниринг | 1-2 года | Сент. | 4500 | 1400 | |
| Лесоводство | 1-2 года | Сент. | 4500 | 1450 | |
| Магистерские программы | |||||
| Бизнес администрирование | 10 мес. | Сент. | 28000 (за программу) | 2000 | |
| Образование | 30 мес. | Июль | 12000 (за программу) |
2000 | |
| Защита окружающей среды | 24 мес. | Сент. | 12000 (за программу) |
2000 | |
| Post Baccalaureate Diploma | |||||
| Бизнес (бухгалтерия, финансы, управление персоналом, международный бизнес, маркетинг, создание нового продукта) | 2-3семестра | Сент./Янв | 4500 | ||
| Журналистика | 2 семестра | Сент. | 4500 | ||
| Английский как второй язык | 1 семетр | Сент./Янв./Май | 2250 | ||
Программа Diploma
| Программа | Продолжительность | Начало программы | Стоимость (за 1 год) | Плата за книги (за 1 год) |
| Специалист по бухгалтерскому учету | 2 года | Сент. | 4500 | 1450 |
| Приключенческий туризм | 2 года | Сент. | 8000-10000 | до 6000 (входит сбор университета) |
| Ветеринария | 2 года | Сент. | 5250 | 2050 |
| Архитектурная и инженерная техника | 3 года | Сент. | 4900 | 1300 |
| Коммерция и бизнес | 2 года | Сент./Янв. | 4500 | 1300 |
| Компьютерные системы и менеджмент | 2 года | Сент. | 4500 | 1600 |
| Цифровое искусство и дизайн | 2 года | Сент. | 4500 | 1500 |
| Менеджмент | 2 года | Сент. | 4500 | 1400 |
| Образование детей младшего возраста | 2 года | Сент. | 4500 | 1100 |
| Электроника (AMET / TNET) | 2 года | Сент. | 3600 | 1300 |
| Мероприятия и обработка данных конгресса | 2 года | Сент. | 4500 | 950 |
| Помощник-референт | 2 года | Сент. | 4500 | 1200 |
| Садоводство и менеджмент | 1год | Август | 4200 | 1300 |
| Гуманитарные науки | 2 года | Сент. | 4500 | 1300 |
| Полиция и закон | 2 года | Сент. | 5200 | 1300 |
| Курорты и гостиничный менеджмент | 2 года | Сент. | 4500 | 950 |
| Респираторная терапия | 3 года | Сент. | 5050 | 1300 |
| Менеджмент спортивных мероприятий | 2 года | Сент. | 4500 | 1100 |


