ОБУЧЕНИЕ
Высшее образование за рубежом и перевод в зарубежные университеты
Великобритания
Университеты-партнеры и стоимость обучения
Университеты-партнеры и стоимость обучения
| Название | Город | Основная специализация | Ориентировочная стоимость обучения, у.е. |
|---|---|---|---|
| London South Bank University (LSBU) | Лондон | Искусство и гуманитарные науки, медиа, право, бизнес, инженерия, науки здоровье, менеджмент. | от 10 500 |
| University of Central Lancashire (UCLan) | Журналистика, искусство, гуманитарные науки, дизайн, бизнес, спорт и туризм. | oт 9 500 | |
| Coventry University | Ковентри | Искусство и дизайн, бизнес, инженерное дело, здравоохранение, математика и информатика | oт 9 500 |
| University of the Arts (London) | Лондон | Искусство, дизайн, дизайн модной одежды, мультимедиа и виртуальная реальность | 9 300 - 12 250 |
| Aberdeen | История, кинематография, современные языки, музыка, философия, биомедицина, экономика, здравоохранения, медицина, земледелия, биология, химия, компьютерные науки, география, геология, нефтяная геология, математика, физика, психология, антропология, статистика и финансы, экономика, право, менеджмент, политика и международные отношения, социология. | 9250 - 11950 | |
| Aberystwyth - University of Wales | Аберистуит | Искусство, биология и природные науки, компьютерные науки, педагогика, лингвистика, география, история, международная политика, право и криминология, бизнес и менеджмент, математические и физические науки, психология, театральное мастерство и кино, физкультура и спорт | 8 695 - 11 030 |
| Arts Institute at Bournemouth | Борнмут | Актерское мастерство, анимация, ивент-менеджмент, фотография, дизайн и костюмы, цифровые технологии, мода, кинопроизводство, художественное искусство, графический дизайн, дизайн интерьеров и архитектура, иллюстрация, макияж, визуальные коммуникации | 6 500 - 9 500 |
| University of Bath | Бат | Строительство, дизайн, архитектура, инжиниринг, гуманитарные науки, экономические науки и бизнес, менеджмент, естественные науки, фармакология, спорт | 10 600 - 14 000 |
| Bath Spa University | Бат | Искусство и дизайн, гуманитарные и культурные науки, музыка и искусство, прикладные и социальные науки, менеджмент | 7 375 - 10 950 |
| University of Bournemouth | Борнмут | Бизнес, природоведческие науки, дизайн, инжиниринг, компьютерные науки, здоровье и социальная работа, медиа и коммуникации, журнализм, менеджмент в специальных сферах | 8 000 - 10 000 |
| University of Brighton | Брайтон | Искусство и дизайн, гуманитарные науки, педагогика и спорт, охрана здоровья, менеджмент и информация, естественные науки и инжиниринг | 9 540 - 14 160 |
| Brunel University | Лондон | Искусство и гуманитарные науки, бизнес, право, инжиниринг и дизайн, охрана здоровья, информационные системы, математические и компьютерные науки, социальные науки, спорт и педагогика | 9 200 - 11 100 |
| Canterbury Christ Church | Кентербери | Искусство и гуманитарные науки, бизнес и менеджмент, педагогика, охрана здоровья, социальные и прикладные науки | 7 880 - 10 500 |
| University of Cardiff | Кардифф | Архитектура, биологические науки, естественные науки, компьютерные науки, охрана здоровья и фармацевтика, инжиниринг, гуманитарные науки, математика и технические науки, социальные науки | 9 600 - 16 470 |
| University of East Anglia | Норвич | Искусство и гуманитарные науки, охрана здоровья, естественные и социальные науки | 9 850 - 15 000 |
| University of East London | Лондон | Искусство и архитектура, информационные и компьютерные технологии, бизнес, педагогика, охрана здоровья и биология, право, психология, гуманитарные и социальные науки | 9 510 -12 840 |
| Edinburgh College of Art | Эдинбург | Искусство и дизайн, архитектура и строительство, инженерное дело и технологии, компьютерные, общественные науки и коммуникация, сельское хозяйство и смежные дисциплины | 10 112 – 13 482 |
| University of Essex | Колчестер | История искусств, биология, бизнес и менеджмент, компьютерные и информационные технологии, экономика, электроника, история, право, лингвистика, литература, математика, физика, политика, социология, статистика | 9 990 - 11 990 |
| University of Exeter | Эксетер | Драма и театр, инженерные специальности, история, финансы и бухучет, физика и астрономия, психология, политика, религиоведение, технические науки, лингвистика, спорт, педагогика, биология, бизнес, компьютерные науки, гуманитарные и социальные науки, экология и природные ресурсы, юриспруденция, менеджмент, социология | 10 250 |
| University of Glasgow | Глазго | Искусство и дизайн, география, инженерные специальности, история, медицина, педагогика, религиоведение, социология, технические науки, финансы и бухучет, экономика, юриспруденция, ветеринария | 9 800 - 17 000 |
| Goldsmith's University of London | Лондон | Дизайн, искусство и дизайн, история, компьютерные науки, медиа и связи с общественностью, музыка, педагогика, политика, психология, СМИ, социология | 9 870 - 12 630 |
| University of Hertfordshire | Хэтфилд | Искусство и дизайн, финансы и бухучет, экономика, управление бизнесом, право, юриспруденция, компьютерные науки, медиа и журналистика, музыка. | 8 000 - 9 500 |
| Huddersfield University | Хаддерсфилд | 3D дизайн; архитектура; креативная визуализация, дизайн модной одежды, мультимедиа и виртуальная реальность, биология, химия, судебные и аналитические науки, гостиничное дело, туризм, досуг и управление мероприятиями, бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг, компьютерные науки, педагогика, спорт, психология и консультирование, драматургия, история, медиа и журналистика | 8 250 - 10 480 |
| University of Kent | Кентербери | Современное искусство, кинематография бухгалтерский учёт и финансы, актуарная наука, антропология, астрономия, космос и астрофизика, английская и американская политика, деловое администрирование, информационные технологии в бизнесе, компьютерное дело, культурология, драма и театральное искусство, экономика, английский язык и культура, европейское искусство, французский язык | 10 350 – 16 800 |
| Kingston University | Лондон | Искусство и дизайн, гуманитарные и общественные науки, бизнес, педагогика, здравоохранения и социальная службы, естественные науки; технические науки | 10 350 - 17 000 |
| University of Leicester | Лестер | Археология и древняя история, биология, биохимия, детское здоровье, экономика и общественная история, экономика, английский, современные языки, музейное дело, образование физика и астрономия, политика, психология, радиология, физкультура и спорт, социальная работа, социология. | 9 450 - 15 150 |
| London Metropolitan University | Лондон | Авиационный менеджмент, актерское мастерство, арт-менеджмент, архитектура, бизнес, бухгалтерское дело, гостиничное дело, дизайн журналистика, звукозапись, здравоохранение, изобразительное искусство, киноведение, компьютерная анимация, культурология маркетинг, международные отношения, менеджмент, музыкальные технологи, современное искусство, театроведение, туризм | 8 800 - 13 500 |
| Loughborough University | Лафборо | Дизайн и технология, экономика, английский и драма, политика, международные отношения и европейские науки, география, общественные науки, педагогика, школа физкультуры и спорта; школа искусства и дизайна, аэронавтика и автомобильная инженерия, химические науки, компьютерные науки, гуманитарные науки, информационные науки, математические науки, физика. | 10 400 - 16 634 |
| University of Newcastle | Ньюкасл | Культура и искусство, архитектура, планирования и ландшафтный дизайн, коммуникация и лингвистика, география, политика и социология, право, современные языки, медицина, здоровья населения, земледелия, биология, химическая инженерия, компьютерные науки, океанография и технология, математика и статистика, естествознание. | 10 215 - 13 360 |
| Northumbria University | Ньюкасл | Биология и питание, биомедицина, химия, менеджмент окружающей среды, театральное искусство, управление и политика, гуманитарные науки, современные иностранные языки, социология, архитектура, модный дизайн, компьютерные и сетевые технологии, педагогика, компьютеры и математика; статистика и информационные технологии, экономика, учет и финансы, бизнес | 9 500 - 14 900 |
| Nottingham Trent University | Ноттингем | Животноводство и сельскохозяйственные наук, архитектура и дизайн, искусство, гуманитарные науки, бизнес, образование, право, социальные науки | 9 100 - 13 950 |
| University of Plymouth | Плимут | Aрхитектура и строительство, бизнес и управление, гуманитарные науки, естественнонаучные дисциплины, здравоохранение и медицина, инженерное дело и технологии, искусство и дизайн, компьютерные и математические науки, общественные науки и коммуникация, путешествия, туризм и гостиничное дело, парикмахерское искусство, косметология и личная гигиена. | 8 750 - 10 000 |
| University of Portsmouth | Портсмут | Искусство и дизайн, география, история, медицина, инженерные специальности, педагогика, религиоведение, социология, технические науки, финансы и бух.учет, экономика, право | 8 750 - 14 500 |
| Queen Mary, London University | Лондон | Биология, бизнес, химия, компьютерные науки, экономика, инженерия, драма, кинематография, география, история, право, математика, медицина, стоматология, современные языки, политические науки | 9 500 - 11 700 |
| University of Reading | Рединг | Современные языки, музыка, искусство и дизайн, ботаника, финансовый маркетинг, химия, менеджмент недвижимости, компьютерные науки, экономика, английская и американская литература, кино, театр и телевидение, география, политика и международные отношение, право, лингвистика и прикладные языки, математика, философия, физика, землеведение, | 9 630 - 11 610 |
| Roehampton University | Лондон | Бизнес и управление, гуманитарные науки, естественнонаучные дисциплины, здравоохранение и медицина, искусство и дизайн, компьютерные и математические науки, общественные науки и коммуникация, право, сельское хозяйство и смежные дисциплины | 9 230 - 11 440 |
| Royal Holloway University | Лондон | Биологические науки, химические науки, античная классика, компьютерные науки, драматургия и театр, экономика, география, геология, немецкий, здоровье и социальная помощь, испанский, история, итальянский, менеджмент, математика, средства массовой информации, музыка, физика, психология, общественные и политические науки. | 11 555 - 13 120 |
| St. Andrew’s University | Сент-Эндрюс | Искусствоведение, биология, химия, античная классика, компьютерные науки, богословие английской лингвистики, география и науки о Земле, история, международные связи, математика и статистика, современные языки, философия и антропология, физика и астрономия, психология, экономика и менеджмент, бизнес, медицина. | 10 650 - 13 300 |
| Sheffield University | Шеффилд | Архитектура, искусство, инженерия, право, медицина, естественные науки, социальные науки, бизнес, математика и статистика | 10 420 - 13 700 |
| The School of Oriental and African Studies (SOAS) | Лондон | Антропология и социология, искусство и археология, история, лингвистика, медиасреда и кинематография, менеджмент и финансы, музыка, педагогика, политика и международные отношения, религиоведение, экономика, юриспруденция, языки и культуры. | 12 000 - 12 200 |
| University of Southampton | Саутгемптон | Архитектура и строительство, бизнес и управление, гуманитарные науки, естественнонаучные дисциплины, здравоохранение и медицина, инженерное дело и технологии, искусство и дизайн, компьютерные и математические науки, бизнес-управление, общественные науки и коммуникация, право | 9 660 - 12 360 |
| Southampton Solent University | Саутгемптон | Искусство, медиа, журналистика, гуманитарные науки, бизнес, право, менеджмент, туризм, компьютерные науки, дизайн, инженерия. | 8 400 - 8 995 |
| Stirling University | Стерлинг | Гуманитарные и социальные науки, естественные науки, история, лингвистика, международные отношения, менеджмент, политика, СМИ, социология, экология и, природные ресурсы, экономика | 9 400 - 13 800 |
| University of Sussex | Брайтон | Бизнес, менеджмент, экономика, дизайн, искусство, история, медиа, психология, медицина, право, музыка, политика. | 9 975 - 12 750 |
| Swansea University | Суонси | Гуманитарные науки и иностранные языки, бизнес и экономика, инженерия, окружающая среда и общество, здравоохранение, науки о человеческой психологии и социология, гуманитарные науки, право, медицина, точные науки. | 9 300 - 12 300 |
| Thames Valley University | Лондон | Музыка и медиа, здоровье и науки о человеке, бизнес, компьютерные науки, право, туризм, гостеприимство и отдых | 7 830 - 9 170 |
| Heriot Watt University | Эдинбург | Строительство и архитектура, менеджмент, бизнес, инжиниринг и компьютерные науки, социальные науки, охрана здоровья, гуманитарные науки. | 9 270 - 12 730 |
| Manchester (INTO-Foundation) | Манчестер | Бизнес и менеджмент, финансы, компьютерные науки, биология, медицина и охрана здоровья, гуманитарные и социологические специальности, право, архитектура,гуманитарные науки, прикладные науки и инжиниринг - в программе Foundation и языковой подготовки для обучения в Манчестерском университете, университете Манчестер Метрополитан, университете Сэлфорда | 160 - 9 600 |
| Newcastle University (INTO-Foundation) | Ньюкасл | Биология, медицина и охрана здоровья, финансы, бизнесс и искусство управления компаниями, гумманитарные науки, социология, право и архитектура, математические науки, инжиниринг и прикладные науки - все предметы в разрезе курсов Foundation, Diploma или Pre-Sessional для поступления в университет Ньюкастла. А также летние курсы английского языка. | 225 - 12 480 |
| University of Exeter (INTO-Foundation) | Эксетер | Биология, медицина и охрана здоровья, бизнес и менеджмент, компьютерные науки, английский для поступления в университеты, общий английский, гуманитарные и социологические науки, право и архитектура, математика и финансы, инжиниринг - все предметы в разрезе курсов Foundation, Diploma или Graduate Diploma для поступления в университет Экзетера. | 285 – 10 950 |
| Queen’s University Belfast (INTO-Foundation) | Биология, медицина и охрана здоровья, бизнес и менеджмент, компьютерные науки, английский для поступления в университеты, общий английский, гуманитарные и социологические науки, право и архитектура, математика и финансы, инжиниринг - все предметы в разрезе курсов Foundation, Diploma или Graduate Diploma для поступления в университет Квинс Белфаст. | 185 – 10 500 | |
| Glasgow Caledonian University (INTO-Foundation) | Глазго | Биология, медицина и охрана здоровья, бизнес и менеджмент, компьютерные науки, английский для поступления в университеты, общий английский, гуманитарные и социологические науки, право и архитектура, математика и финансы, инжиниринг - все предметы в разрезе курсов Foundation, Diploma или Graduate Diploma для поступления в университет Глазго Каледониан. | 160 - 9600 |
| University of East Anglia (INTO-Foundation) | Норвич | Биология, медицина и охрана здоровья, бизнес и менеджмент, компьютерные науки, английский для поступления в университеты, общий английский, гуманитарные и социологические науки, право и архитектура, математика и финансы, инжиниринг - все предметы в разрезе курсов Foundation, Diploma или Graduate Diploma для поступления в University of East Anglia. | 185 – 10 500 |
| University of East Anglia (INTO-Foundation) | Лондон | Биология, медицина и охрана здоровья, бизнес и менеджмент, компьютерные науки, английский для поступления в университеты, общий английский, гуманитарные и социологические науки, право и архитектура, математика и финансы, инжиниринг - все предметы в разрезе курсов Foundation, Diploma или Graduate Diploma для поступления в университет Ист Англии в Лондоне. | 185 – 10 950 |
| City University London (INTO Foundation) | Лондон | Биология, медицина и охрана здоровья, бизнес и менеджмент, компьютерные науки, английский для поступления в университеты, общий английский, гуманитарные и социологические науки, право и архитектура, математика и финансы, инжиниринг - все предметы в разрезе курсов Foundation, Diploma или Graduate Diploma для поступления в City University London. | 3 650 - 10 950 |


